EFT 功能模塊可插入 IMU-MGS 或 IMU-MGE 耐受性測試綜合機, 以符合多種測試標準需求:
IMU-MGS主機,具有 EFT 4.4kV , 5.1kV 模塊可供選購
IMU-MGE主機,具有 EFT 5.3kV , 6.3kV, 7.1kV模塊可供選購
符合 IEC61000-4-4 最新標準
內置CDN功能 :
| EUT電源輸入(CDN) : | 最大AC/DC 300V, 16A(須選購使DC90V升級為DC300V) |
| 內部CDN頻率范圍 : | DC, 50Hz, 60Hz |
| 電源頻率同步: | 50/60 Hz |
| EFT耦合路徑: | L, N, PE, L+N, L+PE, N+PE, L+N+PE, 直接輸出 |
| Surge耦合路徑: | 2Ω:L-N, 直接輸出, 12Ω:L-PE, N-PE, 直接輸出 |
| Ring Wave耦合路徑: | 12Ω及30Ω:L-N, N-PE, L-PE, 直接輸出(只有IMU-MGE) |
選購附件: | |
CN-EFT1000: | 電容性耦合夾, 用于I/O線路的EFT耦合, 也可用于IEC 61000-4-18, ANSI C37.90 |
CN-BALUN-AC: | ANSI C37.90, 圖6, ISO7637-4的差模轉換器 (line to line) |
VERI50 EFT: | 50Ω校正負載, 也可用于IEC 61000-4-18 |
VERI1K EFT: | 1000Ω校正負載, 也可用于IEC 61000-4-18 |
VERI-CP-EFT: | CN-EFT1000的校正感測板, 需搭配VERI50 EFT, 也可用于IEC 61000-4-18 |
CDN-F-125: | 3相手動, EFT CDN, 690Vac L-L, 1000Vdc, 125A |
CN-EFT1000 : 快速阻尼振蕩波- I/O線路耦合夾 :
電容性耦合夾,用于I/O線路的EFT耦合,也可用于IEC 611000-4-18,ANSI C37.90快速阻尼振蕩波I/O線路耦合。

IMU-MGS 主機 , 內插 EFT 4.4kV 或 EFT 5.1kV 模塊規格
EXT-IMU4000 F模塊 | F4/ EFT 4.4kV | F5 / EFT 5.1kV |
符合標準 | IEC 61000-4-4 最新版 | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
開路電壓 | 0.2kV - 4.4kV | 0.2kV- 5.1kV |
輸出電壓 @50Ω | 0.1kV - 2.2kV±10% | 0.1kV-2.55kV±10% |
輸出波形50Ω | 5±1.5ns / 50±15ns | |
輸出電壓 @1kΩ | 0.191kV - 4.18kV±20% | 0.191kV-4.85kV±20% |
輸出波形 @1kΩ | 5±1.5ns / 50ns (-15/+100ns) | |
尖波頻率 | 1kHz – 1MHz | |
最大尖波數/秒 | 8000 @ 1kV | |
群脈沖期間 | 0.01ms – 30ms,連續可達到8kHz | |
群脈沖間隔 | 1 – 1000ms | |
極性 | 正,負,極性交變 | |
同步角度 | 0 - 359。,步階1。 | |
漸變功能 | 電壓值,尖波頻率,群脈沖期間 |
IMU-MGE 主機 , 內插 EFT 5.3kV , EFT 6.3kV 或 FET 7.1kV 模塊規格
EXT-IMU3000 F模塊 | F5 / EFT 5.3kV | F6 / EFT 6.3kV | F7 / EFT 7.1kV |
符合標準 | IEC 61000-4-4 最新版 | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
開路電壓 | 0.2kV - 5.3kV | 0.2kV - 6.3kV | 0.2kV - 7.1kV |
輸出電壓 @50Ω | 0.1kV - 2.65kV±10% | 0.1kV- 3.15kV±10% | 0.1kV - 3.5kV±10% |
輸出波形 @50Ω | 5±1.5ns / 50±15ns | ||
輸出電壓 @1kΩ | 0.191kV-5.04kV±20% | 0.191kV- 5.99kV±20% | 0.191kV - 6.75kV±20% |
輸出波形 @1kΩ | 5±1.5ns / 50ns (-15/+100ns) | ||
波頻率 | 1kHz – 1MHz | ||
最大尖波數/秒 | 8000 @ 1kV | ||
群脈沖期間 | 0.01ms – 30ms, 連續可達到8kHz | ||
群脈沖間隔 | 1 – 1000ms | ||
極性 | 正, 負, 極性交變 | ||
同步角度 | 0 - 359。, 步階1。 | ||
漸變功能 | 電壓值, 尖波頻率, 群脈沖期間 | ||
