MIG0624TEL :4 x 6 kA (4 通道輸出)
MIG0648TEL :8 x 6 kA (8 通道輸出)
適用標(biāo)準(zhǔn):ITU-T K.20, K.21 (ITU-T K.44 )
ITU K21 測(cè)試條件范例 :
ITU K44 Figure A.3–4–6 輸出的 8/20us電流雷波發(fā)生器,范例 : 
| 8/20 μs(多通道) | MIG0624TEL | MIG0648TEL | |
| 輸出通道數(shù)與電流 | 4 x 6 kA (4 通道輸出) | 8x 6 kA (8 通道輸出) | |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T K.20, K.21 (ITU-T K.44 ) | ||
| 脈沖電容 | 4 x 20 μF ± 10 % | 8x 20 μF ± 10 % | |
| 最大電壓之能量 | 1500焦耳 | 3000焦耳 | |
| 源阻抗 | 1?/通道 | ||
| 設(shè)定電流(<0.02 ?) | (4 x) 0.25 kA – 6 kA+ 10 % -5 % | (8 x) 0.25 kA – 6 kA+ 10 % -5 % | |
| 電流波形 | 8 μs/20 μs ± 20 % | ||
| 反向電流 | < 20 % | ||
| 脈沖重復(fù)率 | 1次/30s | ||
| 極性 | 正極,負(fù)極,交變 | ||
| 斜變參數(shù) | 電流 | ||
| 開路電壓波形 | <1 μs / 90 μs (近似) | ||
| 8/20 μs(單通道) | MIG0624TEL | MIG0648TEL | |
| 輸出通道數(shù)與電流 | 24kA (單通道輸出) | 48 kA (單通道輸出) | |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T K.20, K.21 (ITU-T K.44 lightning gen.) | ||
| 脈沖電容 | 4 x 20 μF ± 10 % | 8 x 20 μF ± 10 % | |
| 最大電壓之能量 | 1500 焦耳 | 3000 焦耳 | |
| 源阻抗 | 4 x 1?并聯(lián): 0.25? | 8 x 1? 并聯(lián): 0.125? | |
| 設(shè)定電流(<0.02 ?) | 1 kA – 24 kA + 10 % -5 % | 1 kA – 48 kA + 10 % -5 % | |
| 電流波形 | 8 μs / 20 μs ± 20 % | ||
| 反向電流 | < 20 % | ||
| 脈沖重復(fù)率 | 1次/30s | ||
| 極性 | 正極,負(fù)極,交變 | ||
| 斜變參數(shù) | 電流 | ||
| 開路電壓波形 | <1 μs / 90 μs (近似) | ||
